Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie WEJŚCIOWE: | 85-264V | CRI: | > 80Ra |
---|---|---|---|
materiał: | Rama aluminiowa + PMMA | Gwarancja: | 3 lata |
Świetlna wydajność świetlna: | 80lm / w | Temperatura barwowa: | Regulowany (2700K-6500K) |
Kolor kształtu: | Srebrzyste | Zainstaluj: | Osadzone, zawieszone lub zamontowane |
High Light: | led square panel light,surface mounted led panel light |
600mm Squared Smart Panel LED Możliwość ściemniania i zmienione CCT 40W
Cechy produktu:
* Ultra cienka konstrukcja, panel światło dokładnie osadzony sufit, sprawia, że sufit płaski.
* Zaoszczędź rachunki za energię elektryczną, zaoszczędź ponad 80% na rachunku za energię elektryczną, oszczędność to więcej niż płaci sama za siebie.
* Niższe koszty konserwacji. Średnie 50000 godzin ekstremalnie długiej żywotności zmniejsza częstotliwość re-lamp i oszczędza wysiłku, aby wymienić światła.
Produkty Prametry:
Model nr. | GT-PLSd6060-40W | |||
Moc | 40W | |||
Lumen (lm) | 3600lm ± 10% | |||
Cały wymiar (mm) | 596 * 596 * 11,5 | |||
Typ LED | SMD2835 | |||
Napięcie wejściowe | 85-264v | |||
Zakres częstotliwości | 50/60 HZ | |||
Współczynnik mocy | > 0,9 | |||
Możliwość przyciemniania | Regulowany (5% -100%) | |||
CCT | Regulowany (2700K-6500K) | |||
CRI | > 80 | |||
Klasa IP | IP44 | |||
Kąt widzenia | 120 ° | |||
Temperatura pracy | -20-50 stopni Celsjusza | |||
Sposób instalacji | Osadzone, zawieszone i zamontowane jako opcjonalne | |||
Materiał | Rama aluminiowa (6063-T5) + prowadnica świetlna (PMMA) | |||
Kolor ramki | srebro | |||
Uszczelka | 1 szt / pudełko; 3szt / ctn |
Podanie:
* Hotele
* Kompleksy handlowe
* Budynki mieszkalne / instytucjonalne
* Szkoły, uczelnie i uniwersytety
* Szpitale Oświetlenie ogólne, Oświetlenie komercyjne, oświetlenie do uprawy roślin.
* Chłodzenie
* Reklama box.etc.
Zdjęcia Pokaż :
Wymiar: