Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Walizka: | Z tworzyw sztucznych | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Moc wyjściowa: | 720 W / 900 W / 1500 W | machać z: | zmodyfikowana fala sinusoidalna |
Prąd ładowania: | 15A / 20A | Pokaz: | LED + LCD |
Kabel DC: | Tak | Wejście DC: | 12VDC / 24VDC |
High Light: | pure sine wave inverter,solar energy inverter |
1000VA 700w 1200va 900w 2000va 1500w wysokotonowy zmodyfikowany falownik sinusowy ups
Wprowadzenie
HEXA to falownik prądu stałego z automatyczną linią do transferu baterii i zintegrowanym układem ładowania, służący jako przedłużony rozruch, samodzielne źródło zasilania lub inwerter samochodowy. HEXA dostarcza energię z zasilania AC i prądu stałego. kiedy kabel sieciowy jest podłączony do gniazdka sieciowego, zasilanie sieciowe przechodzi do podłączonego sprzętu i / lub ładuje akumulator za pomocą systemu ładowania. W trybie akumulatorowym Hexa automatycznie konwertuje energię baterii na prąd przemienny w celu utworzenia kopii zapasowej na podłączonych urządzeniach
funkcje
● Automatyczne przełączanie między liniami
● Konfigurowalne zakresy napięcia wejściowego za pomocą ustawień LCD
● Wysoka efektywność konwersji prądu stałego na prąd przemienny, minimalizując straty energii
● Konstrukcja stojaka i konstrukcja naścienna do elastycznej instalacji
● Wbudowana ulepszona ładowarka
● Inteligentna, 3-stopniowa regulacja ładowarki dla efektywnego ładowania i zapobiegania przeładowaniu
● Automatyczne ponowne uruchomienie podczas odzyskiwania AC
● Przyjazne dla użytkownika wskaźniki LCD + LED
Specyfikacja
Model nr. | HEX-1004 | HEX-1204 | HEX-2004 | |
Pojemność | VA / W | 1000VA / 720W | 1200VA / 900W | 2000VA / 1500W |
Normalne napięcie akumulatora | 12VDC | 24VDC | ||
Tryb linii | ||||
WKŁAD | Normalne napięcie | 230VAC | ||
Zakres napięcia | 170-280VAC (wąski zakres), 90-280VAC (szeroki zakres) | |||
Normalna częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz | |||
WYDAJNOŚĆ | Napięcie | 230VAC | ||
Częstotliwość | podążając za narzędziem | |||
Krzywa wyjściowa | Zmodyfikowana fala sinusoidalna | |||
ŁADOWARKA | PRĄD ŁADOWANIA | 20AMP | 15AMP | |
PROJEKCJA OVERCHARGE | 16V | 32V | ||
CZAS TRANSFERU | Typowy | 15ms Typowy, 40ms Max. | ||
WYDAJNOŚĆ | AC TO AC | > 95% | ||
DC TO AC | > 80% | |||
WYŚWIETLACZ INNDICATOR | TRYB AC | Wyświetl moc wyjściową, napięcie wyjściowe | ||
Tryb baterii | znak baterii będzie migotał co 1 sekundę | |||
tryb ładowania baterii | wyświetla pojemność baterii | |||
Wina | błąd wyświetlacza | |||
AUBIDLE ALARM | Niski poziom baterii w trybie baterii | Brzmią co 2 sekundy | ||
przeciążać | brzmią co 0,5 sekundy | |||
Wina | Ciągle brzmiące | |||
Ochrona | Pełna ochrona | Ochrona przed rozładowaniem, przeciążeniem, przeciążeniem, przegrzaniem. | ||
Fizyczny | Wymiary (D * W * H) | 296,4 * 268,1 * 90,6 mm | ||
Masa netto (kg) | 1,98 | 2.29 | 2.17 | |
Środowisko | Środowisko działania | 0 ℃ do 50 ℃, 5% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ||
Środowisko przechowywania | -15 ℃ do 55 ℃, 5% do 95% wilgotności (bez kondensacji) niż dB | |||
Poziom Noisel | Mniej niż 50 dB |
Zdjęcia produkcyjne:
O NAS